lectures.alex.balgavy.eu

Lecture notes from university.
git clone git://git.alex.balgavy.eu/lectures.alex.balgavy.eu.git
Log | Files | Refs | Submodules

index.wiki (2665B)


      1 %template math
      2 %% let g:vimwiki_wikilocal_vars[1]['path_html'] = expand('%:p:h').'/../'
      3 %% let g:vimwiki_wikilocal_vars[1]['template_path'] = '/Users/alex/Dropbox/vimwiki/templates/'
      4 = Human Computer Interaction =
      5 HCI is concerned with design, evaluation, implementation of interactive computer systems
      6 
      7 how people use software & computing devices. usability engineering:
      8 * design
      9 * evaluation
     10 * implementation of interactive computing systems
     11 
     12 why is it important? because sites have shitty UIs and UXs. and we've all had to use them. and it sucks.
     13 
     14 website metrics: volume of business, num of unique visitors, conversion rate from visitor to customer, loyalty rate, bounce rate, pages viewed per visit
     15 
     16 business metrics: conversion rates, traffic numbers, user performance, target feature usage
     17 
     18 Table of contents:
     19 1. [[/user-experience-elements#User experience (UX) elements|User experience (UX) elements]]
     20 2. [[/norman's-design-principles#Norman's design principles|Norman's design principles]]
     21 3. [[/usability-principles#Usability principles|Usability principles]]
     22 4. [[/prototypes#Prototypes|Prototypes]]
     23     * [[/prototypes#Prototypes#Designing the prototype|Designing the prototype]]
     24 5. [[/personas,-scenarios,-and-use-cases#Personas, Scenarios, and use cases|Personas, Scenarios, and use cases]]
     25     * [[/personas,-scenarios,-and-use-cases#Personas, Scenarios, and use cases#Goal directed design|Goal directed design]]
     26     * [[/personas,-scenarios,-and-use-cases#Personas, Scenarios, and use cases#Personas - archetypal users|Personas - archetypal users]]
     27     * [[/personas,-scenarios,-and-use-cases#Personas, Scenarios, and use cases#Scenarios|Scenarios]]
     28     * [[/personas,-scenarios,-and-use-cases#Personas, Scenarios, and use cases#Design Requirements & principles|Design Requirements & principles]]
     29     * [[/personas,-scenarios,-and-use-cases#Personas, Scenarios, and use cases#Use Case|Use Case]]
     30 6. [[/webpage-design#Webpage design|Webpage design]]
     31 7. [[/designing-for-differences#Designing for differences|Designing for differences]]
     32     * [[/designing-for-differences#Designing for differences#Ergonomics|Ergonomics]]
     33     * [[/designing-for-differences#Designing for differences#Computers for older people|Computers for older people]]
     34     * [[/designing-for-differences#Designing for differences#Computers for kids|Computers for kids]]
     35     * [[/designing-for-differences#Designing for differences#Web page guidelines|Web page guidelines]]
     36         * [[/designing-for-differences#Designing for differences#Web page guidelines#Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, W3C initiative)|Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, W3C initiative)]]
     37